
14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель
Макс.
расход,
м3/ч
Макс.
давление,
Па
Питание,
В/Гц
Потребле-
ние,
кВт
Ток,
А
Частота
вращения,
об/мин
Температура
перемещ. воздуха,
°С
Уровень звук.
давления 1,
вх/вых/кор, дБ(А)
Класс
защиты
двигателя
Схема эл.
соединений 2
СТАНДАРТ
ОДНОФАЗНЫЕ
VKP 400200/204E 1200 240 230/50 0,33 1,52 1280 −25/+50 70/72/62 IP54 2
VKP 500250/224E 1600 300 230/50 0,51 2,30 13 2 0 −25/+50 74/78/63 IP54 2
VKP 500300/254E 2700 380 230/50 0,90 4,10 13 3 0 −25/+50 77/80/66 IP54 2
VKP 600300/284E 2700 410 230/50 1,60 7,30 1360 −25/+50 83/85/68 IP54 2
ТРЕХФАЗНЫЕ
VKP 400200/204D 1200 255 380/50 0,33 0,63 12 7 0 −25/+50 70/72/62 IP54 3
VKP 500250/224D 1800 310 380/50 0,49 0,82 1300 −25/+50 63/66/51 IP54 3
VKP 500300/254D 2950 410 380/50 0,87 1,80 1400 −25/+50 76/79/64 IP54 3
VKP 600300/284D 3500 450 380/50 1,70 3,20 1360 −25/+50 78/81/65 IP54 3
VKP 600350/314D 4200 6 31 380/50 2,20 4,00 1360 −25/+50 81/84/68 IP54 3
VKP 700400/354D 5600 760 380/50 3,50 5,90 13 4 0 −25/+50 84/86/73 IP54 3
VKP 800500/404D 6500 1000 380/50 4,80 8,00 1400 −25/+50 83/90/75 IP54 3
VKP 900500/456D 7500 695 380/50 3,50 6,00 930 −25/+50 79/84/60 IP54 3
VKP 1000500/506D 8500 900 380/50 4,40 7,50 900 −25/+50 79/84/60 IP54 3
1Lwa, дБ(А) общее — приведенное звуковое давление указано для вентиляторов без шумоизолированного корпуса sh
2Для просмотра электрических схем соединений откройте стр. 50 каталога
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Lwa, дБ(А) Общий Диапазон частот, Гц
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ОДНОФАЗНЫЕ
Вход 70 54 66 64 62 56 56 55 49
Выход 72 55 63 67 65 65 63 61 54
Корпус 62 38 45 59 55 56 49 46 41
Корпус sh 31 17 27 34 28 27 20 15 7
Условия измерений: L = 365 м³/ч, Ps = 220 Па
ТРЕХФАЗНЫЕ
Вход 70 54 66 64 62 56 56 55 49
Выход 72 55 63 67 65 65 63 61 54
Корпус 62 38 45 59 55 56 49 46 41
Корпус sh 31 17 27 34 28 27 20 15 7
Условия измерений: L = 495 м³/ч, Ps = 212 Па
Lwa, дБ(А) Общий Диапазон частот, Гц
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
ОДНОФАЗНЫЕ
Вход 74 62 70 67 59 63 64 62 59
Выход 78 60 67 68 69 72 70 67 64
Корпус 63 39 50 58 58 55 52 47 50
Корпус sh 32 18 32 33 31 26 23 16 16
Условия измерений: L= 673 м³/ч, Ps= 285 Па
ТРЕХФАЗНЫЕ
Вход 63 51 60 56 52 53 53 50 44
Выход 66 50 55 56 61 59 57 55 47
Корпус 51 34 47 47 46 43 37 33 29
Корпус sh 21 13 29 22 19 14 821
Условия измерений: L = 731 м³/ч, Ps = 290 Па
VKP 500250/22VKP 400200/20
+7 702 767 08 98
nurvent@mail.ru