Яндекс.Метрика
Каталог
Канальные охладители***
Наименование Цена, тенге Расход
воздуха, м³/ч
Падение давления воздуха, Па Температура и влажность на входе, °С / % * Температура и влажность на выходе, °С / % Холодопроизво
дительность **, кВт
Трехрядные
Охладитель фреоновый OFP 40*20/3-R 174,794 800 33 +26 / 54% +14,3 / 87 4.88
+27 / 55% +14,8 / 88 5.43
+26 / 60% +14,6 / 90 5.37
Охладитель фреоновый OFP 50*25/3-R 197,584 1250 83 +26 / 54% +15,9 / 84 6.31
+27 / 55% +16,5 / 84 7.01
+26 / 60% +16,3 / 86 6.93
Охладитель фреоновый OFP 50*30/3-R 242,793 1600 93 +26 / 54% +16,2 / 83 7.78
+27 / 55% +16,8 / 83 8.66
+26 / 60% +16,6 / 86 8.56
Охладитель фреоновый OFP 60*30/3-R 256,626 1850 87 +26 / 54% +16,1 / 83 9.16
+27 / 55% +16,7 / 84 10.20
+26 / 60% +16,5 / 86 10.08
Охладитель фреоновый OFP 60*35/3-R 273,586 2150 112 +26 / 54% +16,5 / 82 10.01
+27 / 55% +17,2 / 83 11.15
+26 / 60% +16,9 / 85 11.01
Охладитель фреоновый OFP 70*40/3-R 334,589 3500 121 +26 / 54% +16,6/ 82 16.13
+27 / 55% +17,3 / 82 17.95
+26 / 60% +17 / 85 17.74
Охладитель фреоновый OFP 80*50/3-R 410,485 5000 121 +26 / 54% +16,6 / 82 23.12
+27 / 55% +17,3 / 82 27.52
+26 / 60% +17 / 85 25.42
Охладитель фреоновый OFP 90*50/3-R 471,382 5500 116 +26 / 54% +16,6 / 82 25.48
+27 / 55% +17,2 / 83 28.36
+26 / 60% +17 / 85 28.02
Охладитель фреоновый OFP 100*50/3-R 547,649 6000 113 +26 / 54% +16,5 / 82 28.07
+27 / 55% +17,2 / 83 31.24
+26 / 60% +16,9 / 85 30.87
Четырехрядные
Охладитель фреоновый OFP 40-20/4-R 202,354 800 114 +26 / 54% +13,7 / 91 5.01
+27 / 55% +14,2 / 91 5.59
+26 / 60% +14,1 / 92 5.53
Охладитель фреоновый OFP 50-25/4-R 241,362 1250 114 +26 / 54% +13,7 / 91 7.87
+27 / 55% +14,2 / 91 8.77
+26 / 60% +14,1 / 92 8.68
Охладитель фреоновый OFP 50-30/4-R 268,975 1600 127 +26 / 54% +13,9 / 90 9.87
+27 / 55% +14,4 / 90 11
+26 / 60% +14,3 / 92 10.89
Охладитель фреоновый OFP 60-30/4-R 295,528 1850 120 +26 / 54% +13,7 / 90 11.6
+27 / 55% +14,2 / 91 12.93
+26 / 60% +14,1 / 92 12.79
Охладитель фреоновый OFP 60-35/4-R 327,593 2150 119 +26 / 54% +13,7 / 91 13.49
+27 / 55% +14,2 / 91 15.04
+26 / 60% +14,1 / 92 14.89
Охладитель фреоновый OFP 70-40/4-R 387,536 3500 166 +26 / 54% +14,3 / 89 20.65
+27 / 55% +14,8 / 89 23.01
+26 / 60% +14,7 / 91 22.77
Охладитель фреоновый OFP 80-50/4-R 472,601 5000 166 +26 / 54% +14,3 / 89 29.6
+27 / 55% +14,8 / 89 32.98
+26 / 60% +14,7 / 91 32.64
Охладитель фреоновый OFP 90-50/4-R 538,639 5500 159 +26 / 54% +14,2 / 89 32.89
+27 / 55% +14,7 / 90 36.65
+26 / 60% +14,6 / 91 36.27
Охладитель фреоновый OFP 100-50/4-R 613,581 6000 155 +26 / 54% +14,1 / 90 36.19
+27 / 55% +14,6 / 90 40.32
+26 / 60% +14,5 / 91 39.9
* данные взяты из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Т,°С воздуха обеспеченностью 0,98 и Ср.месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца, %
** хладагент - фреон R410A; Т конденсации +45°С, Т испарения +7°С.
***Прайс-лист носит ознакомительный характер и итоговая цена продажи может быть скорректирована
 
Канальные охладители*  
Наименование Цена, тенге Расход воздуха, м³/ч Падение давления воздуха, Па Температура и влажность на входе, °С / % * Температура и влажность на выходе, °С / % Холодопроизво дительность **, кВт
Охладитель водяной OWP-40*20/3 127,465 800 92 +26/54 +18,3/80 2.38
92 +27/55 +19,8/80 2.46
92 +26/60 +19,6/83 2.33
Охладитель водяной OWP-40*20/4 172,462 800 114 +26/54 +17,1/85 3.08
114 +27/55 +16,9/88 3.92
114 +26/60 +16,9/89 3.78
Охладитель водяной OWP-50*25/3 151,845 1250 92 +26/54 +18/81 4.31
92 +27/55 +18,3/83 5.14
92 +26/60 +18,1/85 4.99
Охладитель водяной OWP-50*25/4 200,287 1250 114 +26/54 +15,2/89 6.49
114 +27/55 +15,5/90 7.45
114 +26/60 +15,4/92 7.31
Охладитель водяной OWP-50*30/3 166,261 1600 102 +26/54 +18/81 5.56
102 +27/55 +18,5/82 6.45
102 +26/60 +18,3/85 6.27
Охладитель водяной OWP-50*30/4 219,155 1600 127 +26/54 +16/87 7.42
127 +27/55 +16,3/88 8.56
127 +26/60 +16,2/90 8.37
Охладитель водяной OWP-60*30/3 180,094 1850 96 +26/54 +17,4/83 5.29
96 +27/55 +17,9/84 8.24
96 +26/60 +17,7/86 8.40
Охладитель водяной OWP-60*30/4 241,309 1850 119 +26/54 +16,3/87 8.19
119 +27/55 +16,6/88 9.47
119 +26/60 +16,5/90 9.24
Охладитель водяной OWP-60*35/3 195,252 2150 96 +26/54 +17,4/83 8.30
96 +27/55 +17,9/84 9.58
96 +26/60 +17,7/86 9.71
Охладитель водяной OWP-60*35/4 259,276 2150 119 +26/54 +15,8/88 10.27
118 +27/55 +16,1/89 11.83
118 +26/60 +16/91 11.58
Охладитель водяной OWP-70*40/3 268,975 3500 134 +26/54 +17,5/81 9.89
133 +27/55 +18,1/82 15.53
134 +26/60 +17,8/85 15.16
Охладитель водяной OWP-70*40/4 295,952 3500 165 +26/54 +15,5/88 17.73
165 +27/55 +15,9/88 20.15
165 +26/60 +15,8/90 19.76
Охладитель водяной OWP-80*50/3 296,323 5000 134 +26/54 +17,2/82 20.36
133 +27/55 +17,8/83 23.19
134 +26/60 +17,6/85 22.67
Охладитель водяной OWP-80*50/4 389,709 5000 165 +26/54 +17,1/84 19.56
165 +27/55 +17,6/85 22.66
165 +26/60 +17,4/88 22.03
Охладитель водяной OWP-90*50/3 300,881 5500 129 +26/54 +17/83 16.53
129 +27/55 +17,5/83 26.62
129 +26/60 +17,3/86 26.05
Охладитель водяной OWP-90*50/4 417,163 5500 159 +26/54 +16,7/85 23.03
159 +27/55 +17,1/86 26.62
159 +26/60 +17/88 25.95
Охладитель водяной OWP-100*50/3 348,157 6000 125 +26/54 +16,7/83 26.46
125 +27/55 +17,2/84 30.06
125 +26/60 +17/86 29.45
Охладитель водяной OWP-100*50/4 465,870 6000 154 +26/54 +16,3/86 26.58
154 +27/55 +16,8/87 30.65
154 +26/60 +16,6/89 29.93
*Прайс-лист носит ознакомительный характер и итоговая цена продажи может быть скорректирована
Скачать прайс Нагреватели, охладители и рекуператоры
★ Обследование объектов тепловизором для наших клиентов бесплатно. Подробности по этой ссылке
Избранное (1)