Яндекс.Метрика
Каталог
 
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 280-46 ОБЩЕГО и СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Марка вентилятора Частота VRащения Мощность двигателя, кВт Цена с учетом НДС, тг.
Общепромышленные Виброизоляторы* Взрывозащищенные Виброизоляторы* Дымоудаления
О/н К (AISI
304)
KG УХЛ Тип и
количество
V VK Тип и количество DU 400ºС DU 600ºС
VR 280-46 №2,0 1500 0.18 98,556 220,374 263,837 210,656 ДО № 38 - 4 шт. - - ВР 201 - 4 шт. 110,187 112,023
0.25 107,126 232,005 277,916 233,321 279,753 375,860 119,369 120,594
0.37 111,411 238,739 285,874 237,321 285,874 383,206 124,266 125,491
0.75 134,061 276,692 325,664 286,651 321,379 427,893 149,365 150,589
3000 1.1 130,388 271,182 319,542 278,652 337,295 446,257 145,692 146,304
1.5 153,038 304,239 358,108 331,982 351,374 463,398 170,790 171,402
2.2 162,220 318,318 374,636 346,648 406,468 527,673 181,196 181,196
VR 280-46 №2,5 1500 0.37 119,981 288,323 345,253 267,986 ДО № 38 - 4 шт. 295,668 416,874 ВР 201 - 4 шт. 135,285 139,570
0.55 134,673 314,645 371,575 297,318 304,851 429,729 152,425 156,098
0.75 142,631 325,664 385,042 315,983 331,785 461,561 160,995 164,668
1.1 160,383 352,598 416,262 353,315 364,841 500,127 181,196 184,257
1.5 170,790 367,902 434,014 377,313 417,486 561,954 192,215 195,888
3000 2.2 170,790 367,902 434,014 375,980 ДО № 39 - 4 шт. 416,874 561,342 192,215 195,276
3 196,500 405,855 479,926 445,310 565,627 735,804 220,986 223,435
4 239,351 475,028 552,771 543,971 636,024 821,505 268,734 270,570
5.5 269,346 520,328 606,641 589,302 752,332 958,627 303,014 304,239
VR 280-46
№3,15
1000 0.55 162,832 407,080 482,374 362,647 ДО № 38 - 4 шт. 381,369 561,342 ВР 201 - 4 шт. 184,869 193,439
0.75 180,584 434,014 512,982 410,645 416,874 603,580 204,458 213,028
1500 1.5 186,094 441,972 508,085 422,644 ДО № 39 - 4 шт. 426,669 614,599 210,580 219,150
2.2 227,108 503,187 596,234 515,973 552,159 762,127 256,491 264,449
3 259,552 555,832 649,491 583,969 644,594 873,538 292,608 299,341
VR 280-46 №4,0 1000 1.1 222,210 620,108 710,706 522,639 ДО № 39 - 4 шт. 498,902 784,776 ВР 201 - 4 шт. 253,430 280,365
1.5 260,164 676,426 778,655 610,634 604,804 909,655 296,281 321,991
2.2 293,220 732,744 833,748 658,632 705,197 1,034,534 333,010 358,108
1500 4 313,421 762,739 869,253 730,628 ДО № 41 - 4 шт. 728,459 1,059,020 355,659 380,145
5.5 337,295 803,141 915,164 843,955 983,725 1,362,034 382,594 407,080
7.5 422,996 931,080 1,068,202 991,947 1,134,926 1,539,557 478,701 500,739
VR 280-46 №5,0 1000 4 430,954 1,169,819 1,332,038 1,007,947 ДО № 41 - 4 шт. 1,014,945 1,565,880 ВР 202 - 4 шт. 486,659 568,075
5.5 479,926 1,243,277 1,419,576 1,181,271 1,266,538 1,861,548 542,977 625,617
7.5 556,444 1,357,137 1,556,085 1,309,264 1,427,534 2,050,090 629,902 716,216
1500 11 533,795 1,323,468 1,515,683 1,351,928 ДО № 41 - 6 шт. 1,367,543 1,979,693 604,192 689,281
15 713,155 1,636,889 1,837,062 1,733,242 1,717,693 2,423,502 808,038 899,861
18.5 763,351 1,710,959 1,925,824 1,906,566 2,071,516 2,839,152 864,356 959,239
22 940,262 1,975,408 2,242,918 2,317,211 2,183,539 2,970,764 1,066,365 1,167,982
30 1,025,963 2,102,735 2,395,343 2,493,201 2,503,081 3,345,400 1,163,697 1,268,375
VR 280-46 №6,3 750 5.5 637,248 1,755,034 2,032,338 1,610,581 ДО № 41 - 6 шт. 1,488,749 2,345,147 ВР 202 - 4 шт. 692,342 884,557
7.5 790,286 2,020,707 2,296,787 1,971,896 1,865,221 2,860,577 848,440 1,077,384
11 910,879 2,193,946 2,504,306 2,111,888 2,171,296 3,220,521 981,276 1,214,506
1000 11 819,057 2,062,333 2,346,371 1,923,898 1,944,801 2,954,236 880,272 1,110,440
15 909,655 2,192,721 2,502,469 2,289,212 1,984,590 3,000,759 979,440 1,213,281
18.5 1,059,020 2,406,974 2,758,960 2,509,200 2,691,624 3,831,447 1,143,496 1,382,235
22 1,263,478 2,714,885 3,106,049 3,039,839 ДО № 42 - 6 шт. 3,240,722 4,485,835 1,364,482 1,613,627
VR 280-46 №8,0 750 15 1,422,024 3,552,306 4,183,433 3,609,142 ДО № 42 - 6 шт. 3,074,829 4,633,363 ВР 203 - 4 шт. 1,598,324 2,261,894
18.5 1,631,380 3,836,956 4,525,013 3,882,461 3,629,437 5,263,878 1,835,226 2,525,731
22 1,751,361 4,016,316 4,727,634 4,217,110 3,905,517 5,588,317 1,970,511 2,676,932
30 2,062,333 4,454,003 5,251,635 5,229,056 5,042,892 6,895,870 2,321,885 3,068,096
1000 37 2,096,002 4,501,751 5,308,565 5,375,715 5,083,294 6,941,781 2,359,838 3,110,946
45 2,482,880 5,045,952 5,960,505 6,122,342 ДО № 43 - 6 шт. 6,636,930 8,726,810 2,796,913 3,597,606
55 2,642,652 5,270,612 6,229,238 6,468,991 6,636,930 8,726,198 2,977,498 3,799,615
75 3,512,517 6,493,075 7,736,352 8,375,556 7,718,599 9,968,863 ВР 203 - 6 шт. 3,959,998 4,894,139
Прайс-лист носит ознакомительный характер, и итоговая цена продажи может быть скорректирована
Жаростойкие вентиляторы (Ж 200гр.С) +15% к базовой стоимости
Сейсмостойкие вентиляторы +80% к базовой стоимости
*Виброизоляторы типа ДО предназначены для вентиляторов общепромышленного исполнения, типа ВР - для взрывозащищенного исполнения.
           
Скачать прайс Вентиляторы
★ Обследование объектов тепловизором для наших клиентов бесплатно. Подробности по этой ссылке
Избранное (1)