Яндекс.Метрика
Каталог
 
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 86-77 ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Марка вентилятора Частота вращения Мощность двигателя, кВт Цена с учетом НДС, тг.
Общепромышленные Виброизоляторы* Взрывозащищенные Виброизоляторы* Дымоудаления
О/н К (AISI 304) КG УХЛ ** Тип и количество V VK Тип и количество DU 400ºС DU 600ºС
VR 86-77 №2,5 1,500 0.18 80,915 213,601 234,138 157,784 ДО № 38 - 4 шт. - - ВР 201 - 4шт 84,832 103,679
0.25 - - - - 254,146 373,915 - -
3,000 0.37 83,284 217,920 238,781 162,404 ДО № 39 - 4 шт. 251,936 371,032 87,275 106,498
0.55 91,261 232,479 254,427 177,958 261,990 384,133 95,517 115,996
0.75 109,138 265,095 287,366 212,818 282,803 411,248 112,858 135,987
VR 86-77 № 3,15 1,500 0.18 91,664 269,055 292,979 178,744 ДО № 38 - 4 шт. - - ВР 201 - 4шт 96,232 120,236
0.25 100,732 285,591 310,760 196,427 264,316 410,782 105,592 131,027
3,000 1.1 128,260 335,819 362,626 250,107 ДО № 39 - 4 шт. 321,715 485,575 132,903 162,509
1.5 152,905 380,784 411,980 298,165 334,393 502,090 158,889 192,464
2.2 163,484 400,081 432,724 318,793 390,462 575,145 169,812 205,057
VR 86-77 № 4,0 1,000 0.18 142,008 423,343 460,840 276,916 ДО № 39 - 4 шт. - - ВР 201 - 4шт 148,204 192,867
0.25 143,275 425,648 463,321 279,386 335,681 545,487 149,508 194,372
0.37 153,817 444,882 485,395 299,942 327,561 534,908 161,131 207,771
1,500 0.37 133,210 407,294 443,584 259,760 ДО № 41 - 4 шт. 295,634 493,313 139,120 182,394
0.55 150,043 437,997 477,991 292,584 303,202 503,171 157,235 203,276
0.75 158,751 453,881 495,068 309,564 329,347 537,240 166,224 213,643
1.1 179,087 490,987 533,556 349,220 364,137 582,565 186,491 237,005
3,000 3 219,865 565,388 613,539 428,737 510,851 840,527 228,610 285,553
4 268,376 653,559 708,334 523,333 632,428 931,920 278,706 343,302
5.5 303,065 716,852 776,371 590,976 750,098 1,085,239 314,529 384,600
7.5 342,454 798,689 856,703 667,786 980,675 1,392,087 355,137 431,409
VR 86-77 № 5,0 1,000 0.37 191,362 650,686 710,343 373,156 ДО № 39 -6 шт. 363,739 671,828 ВР 201 - 4шт 200,425 266,505
0.55 201,978 670,047 731,156 393,857 411,397 733,923 211,385 279,140
0.75 221,975 706,532 768,982 432,850 443,107 787,220 231,303 302,100
1.1 235,225 730,706 794,968 458,688 501,555 851,392 244,987 317,873
1,500 1.5 228,229 717,938 781,241 445,046 ДО № 41 -6 шт 452,302 787,220 237,758 309,541
2.2 275,134 803,512 873,239 536,511 578,188 951,244 286,200 365,382
3 311,142 868,882 943,511 606,727 671,796 1,072,996 323,385 408,248
VR 86-77 № 6,3 1,000 1.1 287,875 1,026,758 1,120,330 561,356 ДО № 41 - 6 шт. 549,297 1,042,558 ВР 202 - 4шт 300,881 427,461
2.2 371,053 1,178,513 1,283,475 723,553 754,508 1,309,932 386,789 526,486
1,500 4 394,097 1,220,558 1,328,668 768,490 775,337 1,337,068 410,586 553,919
5.5 469,071 1,357,335 1,475,011 914,689 1,213,711 1,908,239 487,642 642,747
7.5 526,804 1,462,662 1,588,945 1,027,268 1,318,608 2,044,915 547,633 711,901
VR 86-77 № 8,0 750 1.5 545,577 1,747,670 1,906,717 1,063,875 ДО № 41 - 6 шт. 924,156 1,730,461 ВР 202 - 4шт 569,856 782,481
2.2 607,014 1,859,754 2,026,937 1,183,678 1,166,705 2,046,489 633,159 855,452
3 683,838 1,999,913 2,177,616 1,333,484 1,361,761 2,300,635 712,500 946,909
4 788,391 2,190,654 2,382,668 1,537,362 1,436,417 2,397,900 820,472 1,071,374
1,000 4 638,109 1,916,480 2,087,919 1,244,313 1,187,470 2,073,540 665,272 809,914
5.5 694,099 2,018,627 2,197,730 1,353,492 1,459,991 2,428,619 723,090 959,120
7.5 781,464 2,178,019 2,369,084 1,523,854 1,684,255 2,720,819 813,317 1,063,127
11 963,461 2,510,054 2,726,039 1,878,748 2,150,645 3,328,495 1,001,271 1,279,791
1,500 11 755,568 2,130,775 2,318,300 1,473,358 1,601,517 2,613,017 786,578 1,032,302
18.5 1,014,070 2,602,390 2,825,298 1,977,437 ДО № 42 - 6 шт. 2,313,127 3,540,199 1,053,539 1,340,041
22 1,235,494 3,006,356 3,259,585 2,409,213 2,774,333 4,141,113 1,282,213 1,603,642
30 1,382,341 3,274,261 3,547,592 2,695,564 3,086,980 4,548,471 1,433,867 1,778,457
VR 86-77 № 10 750 7.5 1,129,414 3,548,922 3,852,575 2,202,357 ДО № 42 - 6 шт. 2,427,596 4,132,781 ВР 203 — 6 шт. 1,172,657 1,602,964
11 1,262,137 3,791,064 4,112,885 2,461,167 2,737,296 4,536,302 1,309,725 1,760,967
1,000 11 1,161,251 3,607,010 3,915,020 2,264,440 ДО № 43 - 6 шт. 2,355,940 4,039,416 1,205,543 1,640,869
15 1,260,891 3,788,790 4,110,442 2,458,738 2,678,821 4,460,109 1,308,438 1,759,483
18.5 1,425,096 4,088,372 4,432,501 2,778,937 3,142,105 5,063,737 1,478,022 1,954,969
22 1,730,450 4,644,549 5,030,659 3,374,378 4,180,958 6,416,699 1,793,504 2,318,633
30 1,832,168 4,830,129 5,230,162 3,572,727 4,438,628 6,752,423 1,898,550 2,439,728
VR 86-77 № 12,5 750 15 1,808,376 6,290,989 6,804,739 3,526,333 ДО № 43 - 6 шт. 3,655,193 6,712,524 ВР 203 — 6 шт. 1,875,469 2,560,165
22 2,134,405 6,884,891 7,443,447 4,162,091 4,625,739 7,976,489 2,212,300 2,948,443
30 2,469,551 7,496,331 8,100,568 4,815,624 6,003,342 9,771,409 2,558,310 3,347,300
37 3,066,050 8,584,585 9,270,479 5,978,798 7,396,187 11,586,192 3,174,334 4,057,415
1,000 45 2,922,568 8,322,818 8,989,076 5,699,008 7,072,802 11,206,945 ВР 203-6 шт. 3,026,157 3,886,607
55 3,094,988 8,637,378 9,327,237 6,035,227 7,072,802 11,206,945 3,204,221 4,091,865
75 4,048,304 10,413,133 11,270,053 7,894,193 8,994,259 13,692,115 - 4,219,786 5,262,550
Жаростойкие вентиляторы (Ж 200гр.С) +15% к базовой стоимости
Сейсмостойкие вентиляторы +80% к базовой стоимости
*Виброизоляторы типа ДО предназначены для вентиляторов общепромышленного исполнения, типа ВР - для взрывозащищенного исполнения.
** До 112 габарита двигателя - УХЛ2, после УХЛ1
Скачать прайс Вентиляторы
★ Обследование объектов тепловизором для наших клиентов бесплатно. Подробности по этой ссылке
Избранное (1)