Яндекс.Метрика
Каталог
Клапан воздушный утеплённый KVU цена тг. с НДС  
H х L ТЭН Периметр. обогрев ТЭН +
периметр. обогрев
Клапан KVU 200*300 117,167 128,324 140,461
Клапан KVU 300*300 126,532 133,507 151,463
Клапан KVU 300*600 136,019 144,732 167,750
Клапан KVU 400*400 132,527 142,098 161,364
Клапан KVU 400*600 139,909 149,858 173,278
Клапан KVU 500*600 148,034 159,212 183,041
Клапан KVU 500*1000 199,179 213,950 243,249
Клапан KVU 600*600 172,711 179,352 209,355
Клапан KVU 600*1000 208,958 217,634 254,665
Клапан KVU 700*700 180,857 189,899 221,402
Клапан KVU 800*800 217,634 219,319 262,080
Клапан KVU 900*900 234,658 230,508 283,009
Клапан KVU 1000*1000 313,410 309,403 365,668
Клапан KVU 1000*1200 327,731 318,005 384,515
Клапан KVU 1200*1200 345,507 328,335 405,572
По типоразмерам, не вошедшим в прайс-лист стоимость уточняется дополнительно. Минимальный размер 200*300.
Клапаны воздушные KV, KVK, УТ
Клапан воздушный алюминиевый KV цена тг с НДС   Клапан воздушный алюминиевый KV цена тг с НДС
H х L H х L
Клапан воздушный KV- 100 х 400 23,002 Клапан воздушный KV- 700 х 600 79,288
Клапан воздушный KV- 100 х 500 24,380 Клапан воздушный KV- 700 х 700 86,973
Клапан воздушный KV- 100 х 600 28,302 Клапан воздушный KV- 700 х 800 94,658
Клапан воздушный KV- 100 х 700 30,899 Клапан воздушный KV- 700 х 1000 109,922
Клапан воздушный KV- 100 х 800 33,549 Клапан воздушный KV- 800 х 800 104,728
Клапан воздушный KV- 100 х 900 36,146 Клапан воздушный KV- 800 х 900 113,261
Клапан воздушный KV- 200 х 400 29,892 Клапан воздушный KV- 800 х 1000 121,741
Клапан воздушный KV- 200 х 500 33,390 Клапан воздушный KV- 800 х 1200 150,626
Клапан воздушный KV- 200 х 600 36,888 Клапан воздушный KV- 900 х 900 124,179
Клапан воздушный KV- 250 х 500 40,969 Клапан воздушный KV- 900 х 1000 133,613
Клапан воздушный KV- 300 х 400 36,623 Клапан воздушный KV- 1000 х 1000 145,379
Клапан воздушный KV- 300 х 500 40,969 Клапан воздушный KV- 1000 х 1200 180,465
Клапан воздушный KV- 300 х 600 45,262 Клапан воздушный KV- 1000 х 1500 216,505
Клапан воздушный KV- 300 х 700 49,555 Клапан воздушный KV- 1000 х 2000 267,438
Клапан воздушный KV- 300 х 800 53,901 Клапан воздушный KV- 1100 х 1100 168,222
Клапан воздушный KV- 300 х 1000 62,487 Клапан воздушный KV- 1100 х 1300 206,382
Клапан воздушный KV- 350 х 600 54,007 Клапан воздушный KV- 1300 х 1300 238,023
Клапан воздушный KV- 400 х 400 43,619 Клапан воздушный KV- 1300 х 1500 270,088
Клапан воздушный KV- 400 х 500 48,813 Клапан воздушный KV- 1500 х 1500 305,810
Клапан воздушный KV- 400 х 700 59,148 Клапан воздушный KV- 1500 х 1700 334,536
Клапан воздушный KV- 400 х 800 64,289 Клапан воздушный KV- 1500 х 2000 377,678
Клапан воздушный KV- 400 х 900 69,377  
Клапан воздушный KV- 400 х 1000 74,518   Клапан воздушный круглый KVK цена тг с НДС
Клапан воздушный KV- 400 х 1100 79,712
Клапан воздушный KV- 500 х 400 50,456 цена 7,367
Клапан воздушный KV- 500 х 500 56,445 Клапан воздушный KVK 125 8,162
Клапан воздушный KV- 500 х 600 62,381 Клапан воздушный KVK 160 8,957
Клапан воздушный KV- 500 х 800 74,359 Клапан воздушный KVK 200 9,116
Клапан воздушный KV- 500 х 900 80,348 Клапан воздушный KVK 250 10,229
Клапан воздушный KV- 500 х 1000 86,390 Клапан воздушный KVK 315 11,024
Клапан воздушный KV- 600 х 600 70,861 Клапан воздушный KVK 400 12,667
Клапан воздушный KV- 600 х 700 77,698 Клапан воздушный KVK 500 16,642
Клапан воздушный KV- 600 х 800 84,482 Клапан воздушный KVK 630 20,299
Клапан воздушный KV- 600 х 1000 98,156 Клапан KVK изготавливается только до D630
Прайс-лист носит ознакомительный характер и итоговая цена продажи может быть скорректирована
Скачать прайс Детали вентиляции
★ Обследование объектов тепловизором для наших клиентов бесплатно. Подробности по этой ссылке
Избранное (1)