Яндекс.Метрика
Каталог
   
Принадлежности для вентиляторов
Быстросъёмные хомуты
Марка Цена с НДС
БХ-100 1,277
БХ-125 1,329
БХ-160 1,545
БХ-200 1,662
БХ-250 1,801
БХ-315 1,988
БХ-355 2,128
БХ-400 2,239
Гибкие вставки для радиальных вентиляторов
Типоразмер вентилятора Нагнетание Общепром, до 80 0 Термостойкие
до 2500
(в т.ч. ДУ 400)
Цена с НДС Цена с НДС
2.0 140х140 5,480 11,782
2.5 175х175 6,132 13,526
3.2 221x221 6,996 15,815
4.0 280х280 8,098 18,757
5.0 350х350 9,408 22,239
6.3 441x441 11,109 26,770
8.0 560х560 13,335 43,476
10.0 700х700 15,953 53,101
12.5 875x875 19,223 65,126
№ вент-ра Всасывание    
2.0 D=200 4,961 15,852
2.5 D=250 6,175 19,562
3.2 D=315 7,749 24,385
4.0 D=400 9,810 30,692
5.0 D=500 12,232 38,112
6.3 D=630 15,381 47,764
8.0 D=800 19,499 60,378
10.0 D=1000 24,348 75,218
12.5 D=1250 30,406 93,768
Тип вентилятора Типоразмер вентилятора Решетка защитная круглая Козырек защитный Нагнетание Решетка защитная прямоугольная
Цена с НДС Цена с НДС Цена с НДС
Низкое и среднее давление № 2,0 5,078 3,743 140х140 2,390
№ 2,5 6,011 5,078 175х175 2,565
№ 3,15 7,731 6,652 221x221 3,440
№ 4,0 11,730 9,136 280х280 4,256
№ 5,0 16,499 13,689 350х350 5,364
№ 6,3 23,851 19,070 441x441 6,588
№ 8,0 30,584 28,783 560х560 10,844
№ 10,0 43,882 41,026 700х700 15,566
№ 12,5 66,882 59,641 875x875 20,988
Гибкие вставки для канальных прямоугольных вентиляторов
Марка Размер Цена с НДС
ВГ 40-20 400*200 мм 8,469
ВГ 50-25 500*250 мм 9,874
ВГ 50-30 500*300 мм 10,340
ВГ 60-30 600*300 мм 11,278
ВГ 60-35 600*350 мм 11,745
ВГ 70-40 700*400 мм 13,149
ВГ 80-50 800*500 мм 15,015
ВГ 90-50 900*500 мм 15,953
ВГ 100-50 1000*500 мм 16,886
Принадлежности для радиальных вентиляторов
Тип вентилятора Типоразмер Рама монтажная Кожух защиты эл.двигателя,
общепром
Кожух защиты эл.двигателя,
взрыв
Цена с НДС Цена с НДС Цена с НДС
Низкое давление № 2,5 13,027 5,915 6,996
№ 3,15 16,695 6,408 7,812
№ 4,0 20,167 7,478 11,252
№ 5,0 24,650 8,671 10,261
№ 6,3 31,318 12,132 11,893
№ 8,0 68,338 18,142 23,203
№ 10,0 106,387 19,764 26,293
№ 12,5 181,499 27,475 37,254
Среднее давление № 2,0 10,303 6,249 7,929
№ 2,5 11,040 6,487 9,911
№ 3,15 16,001 7,134 10,727
№ 4,0 18,709 9,026 14,575
№ 5,0 21,502 13,186 21,046
№ 6,3 8,618 12,980 24,603
№ 8,0 90,879 26,203 38,944
Виброизоляторы
Марка Цена с НДС, тг
Резиновые
ДО-38 2,427
ДО-39
ДО-41 2,770
ДО-42 3,477
ДО-43 3,942
Взрывозащищенные
ВР 201 11631
ВР 202 12313
ВР 203 13123
Крепление для ВР
Крепление для ВР 200 2,227
Стаканы Монтажные для крышных вентиляторов (SMK)
Исполнение стакан Наличие дополнительных опций Код стакана Типоразмер вентилятора/стоимость тг С НДС
X=031 X=035 X=040 X=045 X=050 X=056 X=063 X=071 X=080 X=100 X=125
Облегченный/оцинкованная сталь/без уклона Без клапана SMK-X-000-0-0 98,474 105,152 125,557 144,213 182,161 222,600 311,428
Утепленный/оцинкованная сталь + теплоизоляция по периметру/без уклона Без клапана SMK-X-010-0-0 125,027 134,514 157,357 180,041 233,889 283,126 350,224
Клапан обратный гравитационный, на вытяжку SMK-X-011-0-0 172,727 193,291 231,663 261,767 305,439 433,328 566,570
Клапан воздушный с ЭП (220В) SMK-X-012-0-0 262,880 284,345 322,664 360,188 407,782 566,093 701,720
Клапан воздушный утепленный с ЭП (220В) SMK-X-013-0-0 287,578 305,174 343,175 410,220 459,298 611,991 757,052
ДУ/оцинкованная сталь + негорючая теплоизоляция по периметру/без уклона Без клапана SMK-X-020-0-0 125,027 134,514 157,357 180,041 233,889 283,126 350,224
Клапан противопожарный дымовой с приводом (KPD) SMK-X-024-0-0 227,476 243,482 297,489 330,985 434,123 637,749 849,802
Поддон для VKR 30,581 30,581 35,987 35,987 44,202 67,363 67,363
* Клапан KPD - клапан противопожарный дымовой E 120 с электромеханическим приводом
**Стакан с уклоном до типоразмера 7,1 = Стакан без уклона +30%. Свыше типоразмера 7,1 - по запросу (обратить внимание на маркировку стакана с уклоном)
***Стандартный уклон - до 20 градусов. Стаканы с уклоном больше 20 градусов - по запросу.
**** Заказ любых исполнений, отличных от указанных в прайс-листе должен быть согласован отдельно
Прайс-лист носит ознакомительный характер и итоговая цена продажи может быть скорректирована.
Принадлежности для Осевых вентиляторов VO
 
Решетка защитная для VO
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг
№4,0 500 14,681
№4,5 560 17,013
№5,0 630 17,967
№5,6 710 27,401
№6,3 800 29,998
№7,1 900 33,178
№8,0 1000 36,146
№9,0 1120 44,997
№10,0 1250 50,774
№11,2 1400 60,897
№12,5 1600 101,707
Гибкие вставки для VO  
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг  
№4,0 400 11,777  
№4,5 450 13,246  
№5,0 500 14,721  
№5,6 560 16,423  
№6,3 630 18,434  
№7,1 710 20,755  
№8,0 800 23,384  
№9,0 900 26,252  
№10,0 1000 29,197  
№11,2 1120 32,677  
№12,5 1250 36,472  
Диффузор
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг
№4,0 400-500 34,689
№4,5 450-560 40,285
№5,0 500-630 48,681
№5,6 560-710 59,524
№6,3 630-800 72,933
№7,1 710-900 88,849
№8,0 800-1000 107,155
№9,0 900-1120 129,426
№10,0 1000-1250 172,160
№11,2 1120-1400 212,037
№12,5 1250-1600 276,167
Переходной патрубок
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг
№4,0 400 22,504
№4,5 450 23,670
№5,0 500 28,276
№5,6 560 35,388
№6,3 630 41,218
№7,1 710 48,331
№8,0 800 60,924
№9,0 900 66,345
№10,0 1000 78,472
№11,2 1120 97,070
№12,5 1250 111,645
Зонт
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг
№4,0 500 47,912
№4,5 560 58,141
№5,0 630 72,875
№5,6 710 79,023
№6,3 800 95,029
№7,1 900 130,274
№8,0 1000 150,732
№9,0 1120 196,577
№10,0 1250 296,641
№11,2 1400 387,854
№12,5 1600 654,550
Входной конфузор
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг
№4,0 400-500 33,289
№4,5 450-560 39,702
№5,0 500-630 47,864
№5,6 560-710 57,309
№6,3 630-800 70,310
№7,1 710-900 89,491
№8,0 800-1000 107,447
№9,0 900-1120 128,785
№10,0 1000-1250 170,061
№11,2 1120-1400 205,682
№12,5 1250-1600 264,682
Козырек
№ вент-ра Размер D Цена с НДС, тг
№4,0 400 25,758
№4,5 450 30,740
№5,0 500 34,291
№5,6 560 43,937
№6,3 630 51,781
№7,1 710 69,271
№8,0 800 75,101
№9,0 900 89,040
№10,0 1000 104,198
№11,2 1120 157,251
№12,5 1250 190,005
*Зонт с усиленной конструкцией.
                         
Стакан с пластиной
Исполнение стакан Наличие дополнительных опций Код стакана Типоразмер стакана/стоимость тг с НДС
X=040 X=045 X=050 X=056 X=063 X=071 X=080 X=090 X=100 X=112 X=125
Облегченный/оцинкованная сталь/без уклона Без клапана SMО-XХХ/ХХ-000-0-0 111,777 145,167 147,499 206,329 283,338 338,458
Утепленный/оцинкован ная сталь + теплоизоляция по периметру/без уклона Без клапана SMO-XХХ/ХХ-010-0-0 130,539 167,162 174,264 237,069 318,742 379,109
Клапан обратный гравитационный, на вытяжку SMO-XХХ/ХХ-011-0-0 150,520 200,817 211,894 280,317 368,456 436,349
Клапан воздушный с ЭП (220В) SMO-XХХ/ХХ-012-0-0 205,905 257,050 264,205 340,419 437,621 515,796
Клапан воздушный утепленный с ЭП (220В) SMO-XХХ/ХХ-013-0-0 251,114 339,836 346,991 435,660 547,119 641,777
Клапан обратный гравитационный, на приток SMO-XХХ/ХХ-015-0-0 158,894 193,450 249,365 343,069 440,006 566,835
  Клапан противопожарный дымовой с приводом SMO-XХХ/ХХ-026-0-0 261,555 325,102 368,350 525,654 806,183 1,095,457
*Стакан с уклоном = Стакан без уклона +30% до типоразмера 7,1, свыше - по запросу (обратить внимание на маркировку)
**Стандартный уклон - до 20 градусов. Стаканы с уклоном больше 20 градусов - по запросу.

***Прайс-лист носит ознакомительный характер и итоговая цена продажи может быть скорректирована.
Скачать прайс Принадлежности для вентиляторов
★ Обследование объектов тепловизором для наших клиентов бесплатно. Подробности по этой ссылке
Избранное (1)