Яндекс.Метрика
Каталог
ВЕНТИЛЯТОРЫ канальные серии Standart С 19.09.2023
Канальные круглые VKK (корпус металл (m)/пластик (p), двигатель SANMU)  
Марка вентилятора Вентилятор N, n, Q max, м3 P max, Бокс под VKK  
тг. Вт об/мин Па тг.  
Вентилятор VKK -100m 37 286 70 2500 230 260 25 440  
Вентилятор VKK -125m 38 788 70 2400 360 270 25 599  
Вентилятор VKK -160m 44 130 120 2550 700 380 34 768  
Вентилятор VKK -200m 54 704 150 2600 850 460 34 026  
Вентилятор VKK -250m 61 104 200 2500 1085 525 38 160  
Вентилятор VKK -315m 74 515 250 2400 1750 690 42 241  
Вентилятор VKK -355m 112 079 220 1380 2350 270 ——  
Вентилятор VKK -100p 35 226 70 2450 205 325 25 440  
Вентилятор VKK -125p 35 393 70 2450 280 299 25 599  
Вентилятор VKK -160p 42 684 100 2580 890 387 34 768  
Вентилятор VKK -200p 50 141 150 2600 920 374 34 026  
Вентилятор VKK -250p 56 040 200 2600 1400 531 38 160  
Вентилятор VKK -315p 68 338 250 2500 1540 556 42 241  
Гарантия 18 месяцев
Канальные прямоугольные с вперёд загнутыми лопатками VKP (двигатель SANMU)  
Марка вентилятора Вентилятор В шумоизол.
корпусе (sh)
N, n, Q max, м3 P max,  
тг. Вт об/мин Па  
Вентилятор VKP 40-20/20-4E 128 329 172 360 330 1280 1200 240  
Вентилятор VKP 40-20/20-4D 128 329 172 360 330 1270 1200 255  
Вентилятор VKP 50-25/22-4E 153 761 206 064 510 1320 1600 300  
Вентилятор VKP 50-25/22-4D 153 761 206 064 490 1300 1800 310  
Вентилятор VKP 50-30/25-4E 174 741 230 023 900 1330 2700 380  
Вентилятор VKP 50-30/25-4D 174 240 230 023 870 1400 2950 410  
Вентилятор VKP 60-30/28-4E 256 435 336 665 1600 1360 2700 410  
Вентилятор VKP 60-30/28-4D 261 277 336 665 1700 1360 3500 450  
Вентилятор VKP 60-35/31-4D 274 521 359 468 2200 1360 4200 631  
Вентилятор VKP 70-40/35-4D 357 607 458 436 3500 1340 5600 760  
Вентилятор VKP 80-50/40-4D 563 623 721 598 4800 1400 6500 1000  
Вентилятор VKP 90-50/45-6D 693 232 841 575 3500 930 7500 695  
Вентилятор VKP 100-50/50-6D 747 713 908 827 4400 900 8500 900  
Гарантия 18 месяцев
Канальные прямоугольные с назад загнутыми лопатками VKPN (двигатель SANMU)  
Марка вентилятора Вентилятор В шумоизол. корпусе (sh) N, n, Q max, м3 P max,  
тг. Вт об/мин Па  
Вентилятор VKPN 40-20/22-2E 75 684 128 987 150 2600 1100 480  
Вентилятор VKPN 50-25/25-2E 95 559 172 152 200 2600 1400 650  
Вентилятор VKPN 50-30/28-2E 103 986 188 994 250 2500 1800 600  
Вентилятор VKPN 60-30/35-4E 142 464 214 564 220 1360 2200 260  
Вентилятор VKPN 60-30/35-4D 141 457 231 485 220 2200 2500 300  
Вентилятор VKPN 60-35/40-4E 189 051 271 203 560 1350 4000 400  
Вентилятор VKPN 60-35/40-4D 187 355 266 290 540 1350 4000 400  
Вентилятор VKPN 70-40/45-4E 293 885 391 192 840 1340 5600 450  
Вентилятор VKPN 70-40/45-4D 292 401 395 068 690 1280 5700 450  
Вентилятор VKPN 80-50/50-4D 407 570 543 716 1560 1330 7400 510  
Вентилятор VKPN 90-50/56-4D 525 601 657 045 2300 1325 10000 680  
Гарантия 18 месяцев  
Канальные прямоугольные с назад загнутыми лопатками VKPN (двигатель SANMU)  
Марка вентилятора Вентилятор N, n, Q max, м3 P max,  
тг. Вт об/мин   Па  
Вентилятор VKPN EC 40-20/22-6E 188 521 180 3350 1140 640  
Вентилятор VKPN EC 50-25/25-6E 221 964 270 2800 1380 530  
Вентилятор VKPN EC 50-30/25-6E 314 025 540 3100 3050 845  
Вентилятор VKPN EC 60-30/25-6E 325 420 540 3100 2900 830  
Вентилятор VKPN EC 60-30/28-6D 439 158 114 3270 3980 1170  
Вентилятор VKPN EC 60-35/35-6D 442 921 114 3270 4350 1225  
Вентилятор VKPN EC 60-35/35-8D 733 732 114 3270 4480 1130  
Вентилятор VKPN EC 70-40/28-6D 451 666 110 2200 5850 920  
Вентилятор VKPN EC 70-40/35-8D 746 505 170 2530 6500 1050  
Вентилятор VKPN EC 80-50/56-8D 1 339 045 353 1830 12900 1110  
Вентилятор VKPN EC 90-50/56-8D 1 348 108 353 1830 12900 1110  
Вентилятор VKPN EC 100-50/56-8D 1 358 920 353 1830 12900 1110  
   
Крышные вентиляторы VKR (двигатель SANMU)  
Марка вентилятора Цена с НДС, N, Q max, м3 P max, Крышный переход (KP) Крышный переход утепленный (KPU)  
тг. Вт Па  
Вентилятор VKR 30/22-2E 103 032 150 1000 490 37 953 43 608  
Вентилятор VKR 40/28-2E 130 115 250 1800 600 40 036 58 125  
Вентилятор VKR 56/35-4D 178 345 220 2500 300 56 074 81 387  
Вентилятор VKR 56/35-4E 179 935 220 2200 260  
Вентилятор VKR 56/40-4E 202 142 560 4000 480  
Вентилятор VKR 63/45-4E 254 930 830 6000 450 56 074 75 149  
Вентилятор VKR 63/50-4D 344 341 1560 8000 530  
Вентилятор VKR 90/56-4D 483 996 2300 10000 700 96 428 94 796  
Вентилятор VKR 90/63-4D 724 563 4300 15000 900  
Гарантия 18 месяцев
Прайс-лист носит ознакомительный характер, и итоговая цена продажи может быть скорректирована
ВЕНТИЛЯТОРЫ осевые    
          С 19.09.2023    
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ на фланцах серия 01    
Марка вентилятора Цена с НДС, тг. N, n, Q max, м3 P max,    
Вт об/мин Па    
VO 200-4E-01 52 470 29 1460 490 52    
VO 250-4E-01 62 063 50 1380 1000 55    
VO 300-4E-01 71 232 90 1370 1700 75    
VO 350-4E-01 89 093 138 1370 2980 90    
VO 400-4E-01 102 449 180 1350 3900 160    
VO 400-4D-01 102 449 190 1380 3900 160    
VO 450-4Е-01 118 508 250 1380 5100 110    
VO 450-4D-01 118 508 250 1400 5000 110    
VO 500-4E-01 153 329 420 1320 6950 140    
VO 500-4D-01 153 329 450 1320 7000 140    
VO 560-4E-01 190 853 550 1310 8500 150    
VO 560-4D-01 190 853 650 1300 8500 150    
VO 630-4E-01 236 115 810 1315 12500 200    
VO 630-4D-01 236 115 860 1365 13000 190    
Гарантийный срок - 18 месяцев.    
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ с защитной решеткой серии 02    
Марка вентилятора Цена с НДС, тг. N, n, Q max, м3 P max,    
Вт об/мин Па    
VO 200-4E-02 40 651 80 1460 490 110    
VO 250-4E-02 42 453 50 1380 1000 55    
VO 300-4E-02 43 990 90 1370 1700 75    
VO 350-4E-02 61 851 138 1370 2980 90    
VO 400-4E-02 66 303 180 1350 3900 160    
VO 450-4E-02 69 642 250 1380 5100 110    
VO 500-4E-02 96 884 420 1320 6950 140    
VO 500-4D-02 96 884 450 1320 7000 140    
VO 560-4E-02 110 505 550 1310 8500 150    
VO 630-4E-02 144 425 810 1315 12500 200    
VO 630-4D-02 144 425 860 1365 13000 190    
Гарантийный срок - 18 месяцев.    
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ с настенной панелью серии 03    
Марка Цена с НДС, тг. N, n, Q max, м3 P max,    
Вт об/мин Па    
VO 200-4E-03 50 032 29 1460 490 52    
VO 250-4E-03 59 413 50 1380 1000 55    
VO 300-4E-03 60 950 90 1370 1700 75    
VO 350-4E-03 86 178 138 1370 2980 90    
VO 400-4E-03 99 587 180 1350 3900 160    
VO 450-4E-03 116 070 250 1380 5100 110    
VO 500-4E-03 150 679 420 1320 6950 140    
VO 500-4D-03 150 679 450 1320 7000 140    
VO 560-4E-03 190 853 550 1310 8500 150    
VO 560-4D-03 190 853 650 1300 8500 150    
VO 630-4E-03 236 115 810 1315 12500 200    
VO 630-4D-03 236 115 860 1365 13000 190    
Гарантийный срок - 18 месяцев.              
Прайс-лист носит ознакомительный характер, и итоговая цена продажи может быть скорректирована    
ВЕНТИЛЯТОРЫ кухонные      
          С 19.12.2023      
Марка вентилятора Цена с НДС, тг N, n, Q max, м3 P max,      
R/L/F кВт об/мин Па      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-250-0,55/3000-1 301 167 0,55 3000 2070 830      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-280-0,75/3000-1 317 412 0,75 3000 2820 1010      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-315-1,5/3000-1 399 032 1,5 3000 4060 1290      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-355-2,2/3000-1 427 350 2,2 3000 5890 1550      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-400-0,55/1500-1 474 483 0,55 1500 4300 510      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-450-0,75/1500-1 512 823 0,75 1500 5970 630      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-0,37/1000-1 549 880 0,37 1000 5310 310      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-1,5/1500-1 563 904 1,50 1500 8300 810      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-1,1/1000-1 799 993 1,1 1000 8050 470      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-3/1500-1 894 301 3,0 1500 12030 1060      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-1,5/1000-1 1 183 522 1,5 1000 10950 570      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-5,5/1500-1 1 406 662 5,5 1500 15750 1290      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-710-3/1000-1 1 373 628 3,0 1000 15770 710      
                   
С сервисным выключателем      
Марка вентилятора Цена с НДС, тг N, n, Q max, м3 P max,      
R/L/F кВт об/мин Па      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-250-0,55/3000-2 333 190 0,55 3000 2070 830      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-280-0,75/3000-2 349 434 0,75 3000 2820 1010      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-315-1,5/3000-2 431 160 1,5 3000 4060 1290      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-355-2,2/3000-2 459 478 2,2 3000 5890 1550      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-400-0,55/1500-2 506 733 0,55 1500 4300 510      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-450-0,75/1500-2 545 068 0,75 1500 5970 630      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-0,37/1000-2 582 348 0,37 1000 5310 310      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-500-1,5/1500-2 596 367 1,50 1500 8300 810      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-1,1/1000-2 832 455 1,1 1000 8050 470      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-560-3/1500-2 927 256 3,0 1500 12030 1060      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-1,5/1000-2 1 216 207 1,5 1000 10950 570      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-630-5,5/1500-2 1 439 888 5,5 1500 15750 1290      
Вентилятор кухонный VR-KP-O-710-3/1000-2 1 406 853 3,0 1000 15770 710      
Скачать прайс Вентиляторы
★ Обследование объектов тепловизором для наших клиентов бесплатно. Подробности по этой ссылке
Избранное (1)